Minha lista de vinhos degustados: 90 garrafas. Por Ramiro R. Batista.
| | |
|
| UVA | SAFRA | VINÍCOLA | ORIGEM | GL | AVALIAÇÃO PESSOAL | PARECER | DATA |
1 | BONARDA | 2005 | NORTON | MENDOZA | 13% | MADEIRA E FRUTAS | RUIM | 16/8/2008 |
2 | SYRAH | 2007 | BODEGA PRIVADA | MENDOZA | 14,20% | FRUTADO, BX ACID. | BOM | 17/8/2008 |
3 | TANNAT | 2006 | CASA PERINI | GAÚCHO | 13% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 23/8/2008 |
4 | MALBEC | 2006 | QUARA | CAFAYATE | 13,80% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 24/8/2008 |
5 | TEMPRANILLO | 2007 | SANTA JULIA | MENDOZA | 13% | LEVE, BX ACID | ÓTIMO | 26/8/2008 |
6 | MALBEC | 2006 | TRIVENTO | MENDOZA | 13% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 27/8/2008 |
7 | MALBEC | 2006 | EL PORTILLO | MENDOZA | 13% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 28/8/2008 |
8 | CAB/MALBEC | 2007 | SANTA CAMILA | MENDOZA | 11% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 20/7/2008 |
9 | CAB.SAVIGNON | 2007 | CARTA VIEJA/NUEVA | CHILE | 12% | MISSION/DEMI-SEC | M.BOM | 10/9/2008 |
10 | CARMENÈRE | 2005 | SANTA CAROLINA/RESERV | CHILE | 13% | LEVE, BX ACID | ÓTIMO | 28/8/2008 |
11 | BORGOGNA | 2007 | MESSIAS | PORTUGAL | 12,50% | LEVE, BX ACID | ÓTIMO | 31/8/2008 |
12 | MALBEC | 2004 | SAN HUMBERTO | LA RIOJA | 14% | LEVE E SECO | BOM | 29/8/2008 |
13 | SYRAH | 2007 | SANTA JULIA | MENDOZA | 13,50% | LEVE, BX ACID | M.BOM | 5/9/2008 |
14 | RIESLING | 2007 | ALMADÉN | GAÚCHO | 11,50% | DEMI-SEC | ÓTIMO | 12/9/2008 |
15 | CABERNET S/SB | 2007 | ALMADÉN | GAÚCHO | 11,50% | DEMI-SEC | ÓTIMO | 14/9/2008 |
16 | TANNAT | 2007 | AURORA/MARCUS JAMES | GAÚCHO | 12% | FRUTADO, BX ACID. | BOM | 15/9/2008 |
17 | CHARDONNAY | 2003 | SAN HUMBERTO | LA RIOJA | 13,50% | LEVE E SECO | M.BOM | 16/9/2008 |
18 | SHIRAZ | 2007 | TERRANOVA/MIOLO | BAHIA.VSF | 13% | LEVE, BX ACID | ÓTIMO | 18/9/2008 |
19 | MALBEC | 2007 | RAFAEL SALAFIA | MENDOZA | 12,90% | LEVE E SECO | M.BOM | 20/9/2008 |
20 | MALBEC | 2007 | FEDERICO DE ALVEAR | MENDOZA | 13,20% | LEVE E SECO | BOM | 27/9/2008 |
21 | MALBEC | 2005 | TRAPICHE | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 29/9/2008 |
22 | TEMPRANILLO | 2006 | LOS HAROLDOS | MENDOZA | 13,50% | LEVE E SECO | M.BOM | 1/10/2008 |
23 | SYRAH/VOIGNIER | 2007 | GRAFFIGNA | S.JUAN | 13,70% | FRUTADO, BX ACID. | BOM | 4/10/2008 |
24 | MALBEC | 2006 | SANTA JULIA | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 5/10/2008 |
25 | TEMPRANILLO | 2007 | DALTON | LUJAN | 13% | LEVE E SECO | BOM | 9/10/2008 |
26 | MALBEC | 2007 | GATO NEGRO | S.PEDRO | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 14/10/2008 |
27 | MALBEC | 2007 | BENJAMIN NIETO SENETINER | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 15/10/2008 |
28 | MALBEC | 2005 | ATILIO AVENA | MENDOZA | 13,5 | LEVE E SECO | BOM | 17/10/2008 |
29 | MERLOT | 2007 | SOLAR DEL PASO | CANELONES U | 12% | LEVE, BX ACID | ÓTIMO | 19/10/2008 |
30 | MALBEC/SYRAH | 2007 | GRAFFIGNA | SAN JUAN | 13,90% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 1/11/2008 |
31 | MERLOT | 2007 | TRAPICHE | MENDOZA | 13,50% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 31/10/2008 |
32 | TORRENTES | 2006 | TRAPICHE | CAFAYATE | 13,50% | PERFUMADO | RUIM | 02//11/2008 |
33 | MALBEC | 2007 | SAN HUMBERTO | LA RIOJA | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 3/11/2008 |
34 | MERLOT | 2004 | BELLA VINHA | PINHEIRO PRETO | 13% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 26/10/2008 |
35 | SAVIGNON BLANC | 2007 | TRAPICHE | MENDOZA | 13,50% | LEVE E SECO | M.BOM | 10/11/2008 |
36 | MALBEC/SYRAH | 2007 | SANTA FLORENTINA | FAMATINA | 13,50% | LEVE E SECO | BOM | 11/11/2008 |
37 | PINOT NOIR | 2007 | TRAPICHE | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 12/11/2008 |
38 | CARMENÈRE | 2007 | CONCHA Y TORO | CHILE | 11,50% | BAIXA ACIDEZ | ÓTIMO | 19/11/2008 |
39 | MERLOT | 2007 | GATO NEGRO | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | M.BOM | 20/11/2008 |
40 | CHARD/SAVIGNON | 2007 | GRAFFIGNA | MENDOZA | 12,70% | LEVE E SECO | M.BOM | 23/11/2008 |
41 | MALBEC | 2006 | BODEGA PRIVADA | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | BOM | 5/5/2009 |
42 | MALBEC ROBLE | 2007 | FINCA FLICHMAN | MENDOZA | 13% | LEVE E SECO | BOM | 6/6/2009 |
43 | CABERNET S/SB | 2006 | SOLAR DEL PASO | URUGUAI | 12% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 20/6/2009 |
44 | MALBEC | 2007 | EL PORTILLO | MENDOZA | 14% | LEVE E SECO | BOM | 21/6/2009 |
45 | MALBEC | 2007 | TRIVENTO RESERVADO | MENDOZA | 12,80% | LEVE E SECO | BOM | 22/6/2009 |
46 | MERLOT | 2002 | SANTA ROSA | CHILE | 13% | LEVE | M.BOM | 26/6/2009 |
47 | MALBEC | 2008 | LATITUD 33 | MENDOZA | 14,20% | LEVE E SECO | M.BOM | 2/7/2009 |
48 | TANNAT | 2006 | SOLAR DEL PASO | URUGUAI | 12% | LEVE | ÓTIMO | 5/7/2009 |
49 | MALBEC | 2007 | LOS HAROLDOS | MENDOZA | 13,5 | LEVE E SECO | ÓTIMO | 11/7/2009 |
50 | MALBEC | 2003 | RAFAEL SALAFIA | MENDOZA | 12,70% | LEVE | OTIMO | 15/7/2009 |
51 | CHARDONNAY | 2007 | NORTON | MENDOZA | 13% | LEVE | OTIMO | 19/7/2009 |
52 | CABERNET S/SB | 2004 | FUEGO AUSTRAL | CHILE | 12% | LEVE | OTIMO | 22/7/2009 |
53 | CARMENÈRE | 2004 | SANTA ROSA | CHILE | 12% | LEVE | OTIMO | 26/7/2009 |
54 | CARMENÈRE | 2005 | MARCUS JAMES | GAÚCHO | 12% | LEVE | EXCELL | 27/7/2009 |
55 | MERLOT | 2008 | MARCUS JAMES | GAÚCHO | 11,80% | LEVE | ÓTIMO | 2/8/2009 |
56 | MALBEC SYRAH | 2007 | SANTA FLORENTINA | MENDOZA | 13,50% | LEVE E SECO | M.BOM | 6/8/2009 |
57 | MERLOT | 2008 | SAINT GERMAIN | GAÚCHO | 11,20% | LEVE | ÓTIMO | 7/8/2009 |
58 | CAB MER PINOT | 2005 | MIOLO SELEÇÃO | GAÚCHO | 13% | LEVE | OTIMO | 10/8/2009 |
59 | PINOTAGE | 2007 | MARCUS JAMES | GAÚCHO | 11,50% | LEVE | EXCELL | 11/8/2009 |
60 | SYRAH | 2006 | SANTA FLORENTINA | ARGENTINO | 13,50% | LEVE E SECO | ÓTIMO | 14/8/2009 |
61 | MALBEC | 2006 | SANTA FLORENTINA | ARGENTINO | 13,5 | LEVE E SECO | ÓTIMO | 22/8/2009 |
62 | CABERNET MERLOT | 2008 | CASTELL CHOMBERT | GAÚCHO | 12% | LEVE | EXCELL | 31/8/2009 |
63 | MERLOT | 2008 | RESERVADO COCHA Y TORO | MENDOZA | 13,5 | SECO | BOM | 7/9/2009 |
64 | MALBEC | 2008 | RESERVADO COCHA Y TORO | MENDOZA | 13,5 | SECO | BOM | 9/9/2009 |
65 | MALBEC SYRAH | 2008 | TRAPICHE | MENDOZA | 13,5 | SECO | ÓTIMO | 12/9/2009 |
66 | PINOT NOIR | 2007 | TRIVENTO TRIBU | MENDOZA | 13,5 | SECO | ÓTIMO | 26/9/2009 |
67 | MALBEC | 2008 | BENJAMIN NIETO SENETINER | MENDOZA | 13,5 | SECO | OTIMO | 30/9/2009 |
68 | MALBEC | 2007 | SANTA FLORENTINA | MENDOZA | 13,5 | SECO | OTIMO | 1/10/2009 |
69 | MALBEC | 2006 | TRIVENTO TRIBU | MENDOZA | 13,5 | SECO | ÓTIMO | 3/10/2009 |
70 | MALBEC | 2007 | QUARA | MENDOZA | 13,9 | SECO | OTIMO | 7/10/2009 |
71 | MALBEC | 2007 | SAINT FELICIEN | CATENA ZAPATA | 13,5 | EXCELENTE | EXCELL | 24/4/2010 |
72 | MERLOT | 2008 | NETO SENETINER | MENDOZA | 14% | SECO | BOM | 25/4/2010 |
73 | CABERNET | 2009 | CONCHA Y TORO | CHILE | 12,5 | SECO | TOP | 25/4/2010 |
74 | MALBEC | 2008 | ALAMOS | CATENA ZAPATA | 13,5 | SECO | EXCELL | 27/4/2010 |
75 | CARMENÈRE | 2008 | SANTA CAROLINA/RESERV | CHILE | 14 | SECO | EXCELL | 5/5/2010 |
76 | TANNAT | 2008 | BOUZA | URUGUAI | 13,8 | SECO | EXCELL | 27/5/2010 |
77 | MALBEC | 2007 | LUIGI BOSCA | MENDOZA | 14 | SECO/24,00 | EXCELL | 1/6/2010 |
78 | MALBEC | 2003 | WEINERT | MENDOZA | 14 | SECO/22,00 | EXCELL | 4/6/2010 |
79 | MALBEC | 2006 | TRAPICHE FOND DE CAVE | MENDOZA | 14 | SECO/17,00 | EXCELL | 7/6/2010 |
80 | MALBEC 100% | 2007 | ABERDEEN ANGUS | FINCA FLICHMAN | 13 | CRIANZA | M.BOM | 9/6/2010 |
81 | MISSION CARMENERE | 2009 | CARTA VIEJA/NUEVA | CHILE | 12 | CRIANZA | EXCELL | 12/6/2010 |
82 | BARBERA | 2008 | BODEGA NORTON | MENDOZA | 13,5 | SECO FRUTADO | BOM | 19/6/2010 |
83 | MALBEC | 2008 | ALAMOS | MENDOZA | 12,5 | MACERAÇÃO ATENUADA | EXCELL | 21/6/2010 |
84 | CABERNET SAVIGNON | 2007 | CONCHA Y TORO | CHILE | 13,5 | SUNRISE | EXCELL | 25/6/2010 |
85 | MALBEC | 2007 | ALTUS | MENDOZA | 14 | 14 | ÓTIMO | 9/7/2010 |
86 | ASSEMBLAGE | 2006 | WEINERT CARRASCAL | MENDOZA | 14 | SECO | OTIMO | 23/8/2010 |
87 | CABERNET SAVIGNON | 2009 | TANTEHUE | CHILE | 13 | SECO | EXCELL | 1/10/2010 |
88 | MERLOT | 2009 | SOLYMONTES | CANELONES U | 12 | SECO | EXCELL | 24/8/2011 |
89 | CABERNET SAVIGNON | 2009 | CASA VALDUGA | GAÚCHO | 12 | DEMI-SEC | EXCELL | 30/8/2011 |
90 | CARMENÈRE | 2010 | AURORA | GAÚCHO | 12 | SECO | EXCELL | 6/9/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.